メンテナンス項目
圧延機・ロールプレス.comでは、圧延機・ロールプレスのメンテナンスに、機械系から電気系まで、一貫して対応しております。
圧延機メンテナンス項目一覧
| ①圧延機本体(スタンド・チョック・ロール) | |||
|
点検項目 |
点検方法 |
推奨点検頻度 |
確認事項 |
|---|---|---|---|
| 1)チョック・キャップの取付ボルトの弛み | ①目視確認 ②スパナ、六角レンチで増締め |
1回/年 | 適正に締め付けられているか |
| 2) その他 主なボルトの弛み | ①目視確認 ②スパナ、六角レンジ、ドライバーで増締め |
1回/年 | 適正に締め付けられているか |
| 3) スタンド・チョック・ロール・ベット の異常の有無 |
目視確認 | 1回/月 | 亀裂・損傷がないか |
| 4) 運転時異音の有無 | 聴音確認 | 1回/日 | 異音がないか |
| 5) 各チョック・摺動部の給脂状態 | グリース給脂 | 4回/年 | ①潤滑切れがないか ②異常摩耗がないか |
| ②ユニバーサルジョイント | |||
|
点検項目 |
点検方法 |
推奨点検頻度 |
確認事項 |
| 1) 異音の有無 | 聴音確認 | 1回/日 | 異音がないか |
| 2) グリース給脂状態 | ①目視確認 ②グリース給脂 |
4回/年 | 潤滑切れがないか 異常摩耗がないか |
| ③ミルモーター | |||
|
点検項目 |
点検方法 |
推奨点検頻度 |
確認事項 |
| 1) モータ取付ボルト・ナットの弛み | スパナで増締め | 1回/年 | 適正に締め付けられているか |
| 2) モータ異常の有無 | 目視確認 | 1回/月 | 亀裂・損傷がないか |
| 3) 異音の有無 | 聴音確認 | 1回/日 | 異音がないか |
| 4) カップリングの取付状態 | 目視確認 | 1回/年 | 取付ボルトに弛みがないか |
| ④ミル減速機 | |||
|
点検項目 |
点検方法 |
推奨点検頻度 |
確認事項 |
| 1) 減速機取付ボルト・ナットの地み | スパナで増締め | 1回/年 | 適正に締め付けられているか |
| 2) 減速機異常の有無 | 目視確認 | 1回/月 | 亀裂・損傷がないか |
| 3) 異音の有無 | 聴音確認 | 1回/日 | 異音がないか |
| 4) 作動油給油状態 | 残量をレベルゲージで目視確認 | 4回/年 | 潤滑切れがないか |
| 5) 駆動ベルトの緩み | 目視確認 | 1回/月 | 亀裂・損傷がないか |
| ⑤加圧駆動部(減速機、モータ) | |||
|
点検項目 |
点検方法 |
推奨点検頻度 |
確認事項 |
| 1) 取付ボルトの弛み | ①目視確認 ②スパナ、六角レンチで増締め |
1回/年 | 適正に締め付けられているか |
| 2) 加圧全体の異常の有無 | 目視確認 | 1回/月 | 亀裂・損傷がないか |
| 3) エンコーダの取付及び締め付け状態 | ①目視確認 ②スパナ、六角レンチで増締め |
1回/年 | 適正に締め付けられているか |
| 4) 減速機,駆動モーター | ①目視確認 ②スパナ、六角レンチで増締め |
1回/年 | 適正に締め付けられているか |
| 5) クラッチ | 1回/月 | スベリ・異音が無いか | |
| 6) ウオームホイール歯面潤滑状態 | 1回/月 | ①潤滑切れがないか ②異常摩耗が無いか |
|
| 7) チェーン・ベルトの緩み | 目視確認 | 1回/週 | 亀裂・損傷がないか |
| ⑥巻取機・テーブル(左右巻取機、左右テーブル、左右再度ガイド) | |||
|
点検項目 |
点検方法 |
推奨点検頻度 |
確認事項 |
| 1) 取付ボルトの弛み | ①目視確認 ②スパナ、六角レンチで増締め |
1回/年 | 適正に締め付けられているか |
| 2) 機械全体の異常の有無 | 目視確認 | 1回/月 | 亀裂・損傷がないか |
| 3) パッキンの締め付け状態 | ①目視確認 ②スパナ、六角レンチで増締め |
1回/年 | 適正に締め付けられているか |
| 4) シリンダの作動,及び表面 | 目視確認 | 1回/月 | 油漏れ等の原因となる損傷がない か |
| 5) ドラム部取付ボルトの地み | ①目視確認 ②スパナ、六角レンチで増締め |
1回/年 | 適正に締め付けられているか |
| 6) グリース給脂状態 | ①目視確認 ②グリース給脂 |
4回/年 | ①潤滑切れがないか ②異常摩耗がないか |
| ⑦巻取機コイル押え | |||
|
点検項目 |
点検方法 |
推奨点検頻度 |
確認事項 |
| 1)ローラー表面,及び全体の異常の有無 | 目視確認 | 1回/日 | 亀裂・損傷がないか |
| 2) コイル押え本体の異常の有無 | 目視確認 | 1回/月 | 亀裂・損傷がないか |
| ⑧油圧ユニット | |||
|
点検項目 |
点検方法 |
推奨点検頻度 |
確認事項 |
| 1) 外見上の異常の有無、 | 目視確認 | 1回/週 | 油漏れがないか |
| 2) 油漏れ | 目視確認 | 1回/月 | 油漏れがないか |
| 3) 油量 | 油面計 | 1回/週 | 最適な油量があるか |
| 4) 油の劣化 | 目視確認(タンク内) | 1回/月 | 油が古くないか |
| 5) エアプリーザ・フィルタの清浄度 | ①目視確認 ②フィルタ清掃 |
1回/年 | フィルタが汚れていないか |
| ⑨各油圧シリンダ | |||
|
点検項目 |
点検方法 |
推奨点検頻度 |
確認事項 |
| 1) 取付ボルトの地み | ①目視確認 ②スパナ、六角レンチで増締め |
1回/年 | 適正に締付けられているか |
| 2) 機械全体の異常の有無 | 目視確認 | 1回/月 | 亀裂・破損がないか |
| 3) パッキンの締付け状態 | ①目視確認 ②スパナ、六角レンチで増締め |
1回/月 | 適正に締付けられているか |
| 4) シリンダの作動,及び表面 | 目視確認 | 1回/月 | 油漏れ等の原因となる傷等がない か |
| ⑩LMガイド | |||
|
点検項目 |
点検方法 |
推奨点検頻度 |
確認事項 |
| 1) プロック部へのグリース給脂状態 | ①目視確認 ②グリース給脂 |
1回/年 | ①潤滑切れがないか ②異常摩耗がないか |
| 2) レール部の傷 | 目視確認 | 1回/年 | 傷がないか |
| ⑪配管(油圧・エア) | |||
|
点検項目 |
点検方法 |
推奨点検頻度 |
確認事項 |
| 1) 油漏れ・空気漏れ | 目視確認(電磁弁,ホース配管, タンク) | 1回/月 | 油漏れがないか |
| 2) 取付状態 | 目視確認 | 1回/月 | 取付ボルトに弛み等ないか |
| 3) ルプリケータの油量 | 目視確認 | 4回/年 | 最適な油量があるか |
| 4) シリンダ類の異常 | 目視確認 | 1回/月 | 油漏れ・空気漏れ等のないこと |
| ⑫電気品 | |||
|
点検項目 |
点検方法 |
推奨点検頻度 |
確認事項 |
| 1) センサー類取付けボルトの弛み | ①目視確認②ドライバー、六角レンチ等で増し締め | 1回/月 | 取付ボルトに弛み等ないか |
| 2) 盤内部品、電線の異常の有無 | ①目視確認②ドライバー、六角レンチ等で増し締め | 1回/月 | ①異常表示や破損個所ないか②取付ボルトに弛み等ないか |
| 3) 各モータの異常 | ①目視確認②スパナ、六角レンチ等で増し締め③無負荷電流値の測定 | 1回/年 | ①亀裂・損傷がないか②取付ボルトに弛み等ないか③異常値になっていないか |
| 4) 動作、プログラムの異常 | 目視確認 | 1回/月 | 移乗動作が無いか |
ロールプレスメンテナンス項目一覧
| ①圧延機本体(スタンド・チョック・ロール) | |||
|
点検項目 |
点検方法 |
推奨点検頻度 |
確認事項 |
|---|---|---|---|
| 1)チョック・キャップの取付ボルトの弛み | ①目視確認 ②スパナ、六角レンチで増締め |
1回/月 | 適正に締め付けられているか、 |
| 2) その他 主なボルトの弛み | ①目視確認 ②スパナ、六角レンジ、ドライバーで増締め |
1回/年 | 適正に締め付けられているか、 |
| 3) スタンド・チョック・ロール・ベット の異常の有無 |
目視確認 | 1回/月 | 亀裂・損傷がないか |
| 4) 運転時異音の有無 | 聴音確認 | 1回/日 | 異音がないか |
| 5) 各チョック・摺動部の給脂状態 | グリース給脂 | 4回/年 | ①潤滑切れがないか ②異常摩耗がないか |
| ②タイミングベルト | |||
|
点検項目 |
点検方法 |
推奨点検頻度 |
確認事項 |
| 1) 異音の有無 | 聴音確認 | 1回/日 | 異音がないか |
| 2) ベルトのたわみ状態 | 目視確認 | 4回/年 | 損傷がないこと |
| ③ミルモータ | |||
|
点検項目 |
点検方法 |
推奨点検頻度 |
確認事項 |
| 1) モータ取付ボルト・ナットの弛み | スパナで増締め | 1回/月 | 適正に締め付けられているか |
| 2) モータ異常の有無 | 目視確認 | 1回/月 | 亀裂・損傷がないか |
| 3) 異音の有無 | 聴音確認 | 1回/日 | 異音がないか |
| ④逆圧チョック部 | |||
|
点検項目 |
点検方法 |
推奨点検頻度 |
確認事項 |
| 1)取付ボルト・ナットの弛み | ①目視確認 ②スパナ、六角レンチで増締め |
1回/月 | 適正に締め付けられているか |
| 2) 運転時異常の有無 | 聴音確認 | 1回/日 | 異音がないか |
| 3) グリース給脂状態 | ①目視確認 ②ベアリング部にグリース給脂 |
1回/月 | ①潤滑切れがないか ②異常摩耗がないか |
| ⑤ミル減速機 | |||
|
点検項目 |
点検方法 |
推奨点検頻度 |
確認事項 |
| 1) 減速機取付ボルト・ナットの地み | スパナで増締め | 1回/月 | 適正に締め付けられているか |
| 2) 減速機異常の有無 | 目視確認 | 1回/月 | 亀裂・損傷がないか |
| 3) 異音の有無 | 聴音確認 | 1回/日 | 異音がないか |
| 4) 潤滑油の給油状態 | 残量をレベルゲージで目視確認 | 4回/年 | 潤滑切れがないか |
| ⑥ユニバーサルジョイント | |||
|
点検項目 |
点検方法 |
推奨点検頻度 |
確認事項 |
| 1) 取り付けボルトの弛み | ①目視確認 ②スパナ、六角レンチで増締め |
1回/月 | 適正に締め付けられているか |
| 2) グリース給脂状態 | ①目視確認 ②グリース給脂 |
4回/年 | 潤滑切れがないか 異常摩耗がないか |
| ⑦各駆動部及び回転体(ダンサーロール、巻出部、巻取部) | |||
|
点検項目 |
点検方法 |
推奨点検頻度 |
確認事項 |
| 1) 取付ボルトの弛み | ①目視確認 ②スパナ、六角レンチで増締め |
1回/月 | 適正に締め付けられているか |
| 2) 機械全体の異常の有無 | 目視確認 | 1回/月 | 亀裂・損傷がないか |
| 3)シリンダの作動及び表面 | 目視確認 | 1回/月 | 油漏れ等の原因となる損傷がないこと |
| ⑧巻取・巻出機(モータ、減速機) | |||
|
点検項目 |
点検方法 |
推奨点検頻度 |
確認事項 |
| 1) ドラム部取付ボルトの弛み | ①目視確認 ②スパナ、六角レンチで増締め |
1回/月 | 適正に締め付けられているか |
| 2) 機械全体の異常の有無 | 目視確認 | 1回/月 | 亀裂・損傷がないか |
| ⑨CループリニアウェイH LMガイド | |||
|
点検項目 |
点検方法 |
推奨点検頻度 |
確認事項 |
| 1) プロック部へのグリース給脂状態 | グリース給脂 | 1回/年 | 潤滑切れがないか 異常摩耗がないか |
| 2) レール部の傷 | 目視確認 | 1回/月 | 傷がないか |
| ⑩油圧ユニット | |||
|
点検項目 |
点検方法 |
推奨点検頻度 |
確認事項 |
| 1) 外見上の異常の有無、 | 目視確認 | 1回/週 | 油漏れがないか |
| 2) 油漏れ | 目視確認 | 1回/日 | 油漏れがないか |
| 3) 油量 | 油面計 | 1回/週 | 最適な油量があるか |
| 4) 油の劣化 | 目視確認(タンク内) | 1回/月 | 油が古くないか |
| 5) エアプリーザ・フィルタの清浄度 | ①目視確認 ②フィルタ清掃 |
1回/月 | フィルタが汚れていないか |
| ⑪各油圧シリンダ | |||
|
点検項目 |
点検方法 |
推奨点検頻度 |
確認事項 |
| 1) 取付ボルトの地み | ①目視確認 ②スパナ、六角レンチで増締め |
1回/月 | 適正に締付けられているか |
| 2) 機械全体の異常の有無 | 目視確認 | 1回/月 | 亀裂・破損がないか |
| 3) シリンダの作動,及び表面 | 目視確認 | 1回/週 | 油漏れ等の原因となる傷等がない か |
| ⑫配管(油圧・エア) | |||
|
点検項目 |
点検方法 |
推奨点検頻度 |
確認事項 |
| 1) 油漏れ・空気漏れ | 目視確認(電磁弁,ホース配管, タンク) | 1回/日 | 油漏れがないか |
| 2) 取付状態 | 目視確認 | 1回/日 | 取付ボルトに弛み等ないか |
| 3) ルプリケータの油量 | 目視確認 | 4回/週 | 最適な油量があるか |
| 4) シリンダ類の異常 | 目視確認 | 1回/週 | 油漏れ・空気漏れ等のないこと |
| ⑬電気品 | |||
|
点検項目 |
点検方法 |
推奨点検頻度 |
確認事項 |
| 1) センサー類取付けボルトの弛み | ①目視確認②ドライバー、六角レンチ等で増し締め | 1回/月 | 取付ボルトに弛み等ないか |
| 2) 盤内部品、電線の異常の有無 | ①目視確認②ドライバー、六角レンチ等で増し締め | 1回/月 | ①異常表示や破損個所ないか②取付ボルトに弛み等ないか |
| 3) 各モータの異常 | ①目視確認②スパナ、六角レンチ等で増し締め③無負荷電流値の測定 | 1回/年 | ①亀裂・損傷がないか ②取付ボルトに弛み等ないか③異常値になっていないか |
| 4) 動作、プログラムの異常 | 目視確認 | 1回/月 | 移乗動作が無いか |















